臨沂市第三人民醫(yī)院 招聘編外合同制120急救中心駕駛員考核總分公示 | |||
考試序號(hào) | 面試分 (占總分50%) | 技能操作考核分(占總分50%) | 總分 |
1 | 79.60 | 83.80 | 81.70 |
2 | 86.80 | 82.60 | 84.70 |
3 | 87.60 | 85.60 | 86.60 |
4 | 87.20 | 87.20 | 87.20 |
新聞動(dòng)態(tài)
作者:臨沂市第三人民醫(yī)院發(fā)布時(shí)間:2023-07-27 10:22:48
臨沂市第三人民醫(yī)院 招聘編外合同制120急救中心駕駛員考核總分公示 | |||
考試序號(hào) | 面試分 (占總分50%) | 技能操作考核分(占總分50%) | 總分 |
1 | 79.60 | 83.80 | 81.70 |
2 | 86.80 | 82.60 | 84.70 |
3 | 87.60 | 85.60 | 86.60 |
4 | 87.20 | 87.20 | 87.20 |
版權(quán)所有:?2020 臨沂市第三人民醫(yī)院 ?? 部分圖片來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!
地址:臨沂市河?xùn)|區(qū)華夏路117號(hào)
魯ICP備2020035457號(hào)-1
技術(shù)支持:智順科技